行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町 (計) |
13,001 | 29,528 | 14,624 | 14,904 |
上市 | 227 | 523 | 245 | 278 |
中店 | 224 | 464 | 217 | 247 |
稲荷町 | 209 | 458 | 201 | 257 |
新町 | 282 | 593 | 287 | 306 |
窪町 | 283 | 559 | 264 | 295 |
幸町 | 304 | 679 | 347 | 332 |
大立町 | 427 | 993 | 488 | 505 |
東昭和町 | 362 | 782 | 392 | 390 |
昭和町 | 328 | 733 | 360 | 373 |
昭和中町 | 370 | 728 | 385 | 343 |
曙町 | 325 | 738 | 362 | 376 |
南幸町 | 748 | 1,940 | 976 | 964 |
南昭和町 | 536 | 1,245 | 616 | 629 |
日の出町 | 242 | 605 | 310 | 295 |
南本町 | 335 | 766 | 367 | 399 |
月見町 | 541 | 1,163 | 592 | 571 |
大正町 | 392 | 740 | 368 | 372 |
南大正町 | 336 | 642 | 337 | 305 |
栄町 | 176 | 467 | 235 | 232 |
堀川町 | 104 | 224 | 97 | 127 |
南堀川町 | 464 | 1,025 | 532 | 493 |
つくも町 | 225 | 538 | 278 | 260 |
南つくも町 | 17 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 259 | 551 | 278 | 273 |
石原 | 148 | 335 | 160 | 175 |
畝一丁目 | 296 | 557 | 267 | 290 |
畝二丁目 | 236 | 468 | 233 | 235 |
砂走 | 372 | 837 | 409 | 428 |
蟹原一丁目 | 425 | 911 | 462 | 449 |
蟹原二丁目 | 400 | 936 | 445 | 491 |
西浜 | 376 | 776 | 382 | 394 |
浜角 | 186 | 490 | 244 | 246 |
寺迫一丁目 | 165 | 495 | 244 | 251 |
寺迫二丁目 | 330 | 790 | 386 | 404 |
曽田 | 53 | 146 | 67 | 79 |
国信一丁目 | 286 | 669 | 343 | 326 |
国信二丁目 | 304 | 672 | 337 | 335 |
稲葉 | 304 | 782 | 396 | 386 |
三迫一丁目 | 534 | 1,317 | 642 | 675 |
三迫二丁目 | 287 | 751 | 375 | 376 |
三迫三丁目 | 160 | 358 | 168 | 190 |
東一丁目 | 219 | 555 | 274 | 281 |
東二丁目 | 193 | 468 | 228 | 240 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】