行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町 (計) |
13,043 | 29,586 | 14,668 | 14,918 |
上市 | 227 | 524 | 246 | 278 |
中店 | 223 | 465 | 218 | 247 |
稲荷町 | 208 | 454 | 199 | 255 |
新町 | 279 | 583 | 281 | 302 |
窪町 | 284 | 560 | 266 | 294 |
幸町 | 304 | 680 | 349 | 331 |
大立町 | 439 | 1,007 | 500 | 507 |
東昭和町 | 371 | 796 | 399 | 397 |
昭和町 | 329 | 737 | 360 | 377 |
昭和中町 | 369 | 729 | 385 | 344 |
曙町 | 330 | 746 | 365 | 381 |
南幸町 | 749 | 1,937 | 972 | 965 |
南昭和町 | 534 | 1,237 | 610 | 627 |
日の出町 | 243 | 601 | 309 | 292 |
南本町 | 338 | 767 | 368 | 399 |
月見町 | 539 | 1,161 | 590 | 571 |
大正町 | 395 | 744 | 374 | 370 |
南大正町 | 334 | 641 | 335 | 306 |
栄町 | 176 | 468 | 236 | 232 |
堀川町 | 105 | 225 | 97 | 128 |
南堀川町 | 466 | 1,034 | 537 | 497 |
つくも町 | 224 | 540 | 278 | 262 |
南つくも町 | 17 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 261 | 555 | 281 | 274 |
石原 | 148 | 333 | 159 | 174 |
畝一丁目 | 297 | 554 | 266 | 288 |
畝二丁目 | 237 | 468 | 236 | 232 |
砂走 | 370 | 831 | 405 | 426 |
蟹原一丁目 | 426 | 914 | 464 | 450 |
蟹原二丁目 | 403 | 939 | 447 | 492 |
西浜 | 373 | 775 | 380 | 395 |
浜角 | 187 | 492 | 246 | 246 |
寺迫一丁目 | 162 | 489 | 241 | 248 |
寺迫二丁目 | 333 | 794 | 389 | 405 |
曽田 | 54 | 147 | 68 | 79 |
国信一丁目 | 282 | 661 | 338 | 323 |
国信二丁目 | 302 | 666 | 336 | 330 |
稲葉 | 305 | 786 | 401 | 385 |
三迫一丁目 | 541 | 1,339 | 653 | 686 |
三迫二丁目 | 288 | 751 | 375 | 376 |
三迫三丁目 | 161 | 357 | 168 | 189 |
東一丁目 | 225 | 569 | 282 | 287 |
東二丁目 | 194 | 471 | 231 | 240 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】