| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
13,114 | 29,713 | 14,752 | 14,961 |
| 上市 | 226 | 521 | 244 | 277 |
| 中店 | 224 | 464 | 217 | 247 |
| 稲荷町 | 207 | 451 | 197 | 254 |
| 新町 | 278 | 583 | 284 | 299 |
| 窪町 | 286 | 562 | 267 | 295 |
| 幸町 | 301 | 677 | 347 | 330 |
| 大立町 | 443 | 1,017 | 504 | 513 |
| 東昭和町 | 368 | 796 | 397 | 399 |
| 昭和町 | 329 | 730 | 358 | 372 |
| 昭和中町 | 372 | 733 | 390 | 343 |
| 曙町 | 335 | 749 | 366 | 383 |
| 南幸町 | 754 | 1,956 | 984 | 972 |
| 南昭和町 | 534 | 1,232 | 610 | 622 |
| 日の出町 | 241 | 591 | 302 | 289 |
| 南本町 | 344 | 775 | 376 | 399 |
| 月見町 | 536 | 1,152 | 583 | 569 |
| 大正町 | 397 | 746 | 377 | 369 |
| 南大正町 | 333 | 645 | 338 | 307 |
| 栄町 | 176 | 465 | 234 | 231 |
| 堀川町 | 101 | 218 | 93 | 125 |
| 南堀川町 | 475 | 1,043 | 549 | 494 |
| つくも町 | 233 | 569 | 296 | 273 |
| 南つくも町 | 17 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 263 | 557 | 283 | 274 |
| 石原 | 150 | 338 | 161 | 177 |
| 畝一丁目 | 295 | 549 | 265 | 284 |
| 畝二丁目 | 249 | 488 | 254 | 234 |
| 砂走 | 368 | 827 | 402 | 425 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 918 | 466 | 452 |
| 蟹原二丁目 | 402 | 940 | 448 | 492 |
| 西浜 | 371 | 777 | 377 | 400 |
| 浜角 | 186 | 488 | 244 | 244 |
| 寺迫一丁目 | 166 | 503 | 247 | 256 |
| 寺迫二丁目 | 330 | 788 | 384 | 404 |
| 曽田 | 52 | 141 | 66 | 75 |
| 国信一丁目 | 298 | 677 | 343 | 334 |
| 国信二丁目 | 301 | 662 | 336 | 326 |
| 稲葉 | 307 | 790 | 402 | 388 |
| 三迫一丁目 | 557 | 1,370 | 664 | 706 |
| 三迫二丁目 | 286 | 749 | 374 | 375 |
| 三迫三丁目 | 162 | 365 | 176 | 189 |
| 東一丁目 | 228 | 580 | 288 | 292 |
| 東二丁目 | 195 | 471 | 230 | 241 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】