地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,170 | 29,636 | 14,707 | 14,929 |
上市 | 224 | 522 | 242 | 280 |
中店 | 225 | 460 | 212 | 248 |
稲荷町 | 207 | 444 | 193 | 251 |
新町 | 276 | 582 | 284 | 298 |
窪町 | 288 | 564 | 266 | 298 |
幸町 | 304 | 682 | 352 | 330 |
大立町 | 443 | 1,009 | 501 | 508 |
東昭和町 | 372 | 801 | 400 | 401 |
昭和町 | 331 | 729 | 354 | 375 |
昭和中町 | 380 | 748 | 396 | 352 |
曙町 | 332 | 737 | 359 | 378 |
南幸町 | 753 | 1,946 | 977 | 969 |
南昭和町 | 532 | 1,225 | 606 | 619 |
日の出町 | 247 | 599 | 306 | 293 |
南本町 | 350 | 780 | 382 | 398 |
月見町 | 550 | 1,153 | 586 | 567 |
大正町 | 395 | 732 | 372 | 360 |
南大正町 | 332 | 639 | 336 | 303 |
栄町 | 178 | 467 | 234 | 233 |
堀川町 | 101 | 212 | 92 | 120 |
南堀川町 | 477 | 1,041 | 550 | 491 |
つくも町 | 228 | 556 | 286 | 270 |
南つくも町 | 17 | 38 | 19 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 264 | 555 | 283 | 272 |
石原 | 152 | 340 | 162 | 178 |
畝一丁目 | 291 | 540 | 261 | 279 |
畝二丁目 | 253 | 488 | 256 | 232 |
砂走 | 366 | 822 | 400 | 422 |
蟹原一丁目 | 436 | 920 | 467 | 453 |
蟹原二丁目 | 404 | 944 | 450 | 494 |
西浜 | 378 | 783 | 381 | 402 |
浜角 | 186 | 486 | 242 | 244 |
寺迫一丁目 | 166 | 502 | 245 | 257 |
寺迫二丁目 | 331 | 785 | 383 | 402 |
曽田 | 53 | 141 | 65 | 76 |
国信一丁目 | 305 | 684 | 345 | 339 |
国信二丁目 | 300 | 659 | 333 | 326 |
稲葉 | 306 | 785 | 402 | 383 |
三迫一丁目 | 559 | 1,375 | 663 | 712 |
三迫二丁目 | 285 | 740 | 370 | 370 |
三迫三丁目 | 162 | 362 | 175 | 187 |
東一丁目 | 225 | 566 | 279 | 287 |
東二丁目 | 195 | 471 | 230 | 241 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】