| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 13,211 | 29,734 | 14,758 | 14,976 |
| 上市 | 226 | 528 | 247 | 281 |
| 中店 | 227 | 465 | 214 | 251 |
| 稲荷町 | 208 | 446 | 195 | 251 |
| 新町 | 276 | 576 | 281 | 295 |
| 窪町 | 290 | 570 | 268 | 302 |
| 幸町 | 303 | 677 | 349 | 328 |
| 大立町 | 446 | 1,015 | 503 | 512 |
| 東昭和町 | 374 | 817 | 407 | 410 |
| 昭和町 | 331 | 727 | 352 | 375 |
| 昭和中町 | 392 | 760 | 405 | 355 |
| 曙町 | 328 | 729 | 355 | 374 |
| 南幸町 | 761 | 1,957 | 985 | 972 |
| 南昭和町 | 532 | 1,222 | 607 | 615 |
| 日の出町 | 247 | 599 | 303 | 296 |
| 南本町 | 351 | 781 | 384 | 397 |
| 月見町 | 546 | 1,147 | 579 | 568 |
| 大正町 | 394 | 730 | 370 | 360 |
| 南大正町 | 333 | 640 | 337 | 303 |
| 栄町 | 179 | 471 | 236 | 235 |
| 堀川町 | 100 | 210 | 90 | 120 |
| 南堀川町 | 474 | 1,039 | 547 | 492 |
| つくも町 | 230 | 566 | 290 | 276 |
| 南つくも町 | 17 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 263 | 557 | 284 | 273 |
| 石原 | 151 | 339 | 163 | 176 |
| 畝一丁目 | 293 | 544 | 268 | 276 |
| 畝二丁目 | 253 | 488 | 258 | 230 |
| 砂走 | 370 | 825 | 401 | 424 |
| 蟹原一丁目 | 436 | 922 | 466 | 456 |
| 蟹原二丁目 | 408 | 957 | 455 | 502 |
| 西浜 | 381 | 789 | 385 | 404 |
| 浜角 | 185 | 488 | 243 | 245 |
| 寺迫一丁目 | 163 | 494 | 241 | 253 |
| 寺迫二丁目 | 331 | 781 | 382 | 399 |
| 曽田 | 54 | 143 | 66 | 77 |
| 国信一丁目 | 306 | 682 | 344 | 338 |
| 国信二丁目 | 305 | 674 | 342 | 332 |
| 稲葉 | 307 | 789 | 406 | 383 |
| 三迫一丁目 | 558 | 1,374 | 664 | 710 |
| 三迫二丁目 | 285 | 738 | 368 | 370 |
| 三迫三丁目 | 164 | 365 | 175 | 190 |
| 東一丁目 | 227 | 579 | 284 | 295 |
| 東二丁目 | 195 | 474 | 230 | 244 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】