地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,244 | 29,796 | 14,791 | 15,005 |
上市 | 227 | 530 | 249 | 281 |
中店 | 226 | 462 | 214 | 248 |
稲荷町 | 209 | 446 | 194 | 252 |
新町 | 275 | 574 | 280 | 294 |
窪町 | 290 | 574 | 271 | 303 |
幸町 | 307 | 680 | 348 | 332 |
大立町 | 446 | 1,018 | 506 | 512 |
東昭和町 | 374 | 815 | 406 | 409 |
昭和町 | 333 | 728 | 354 | 374 |
昭和中町 | 396 | 766 | 409 | 357 |
曙町 | 336 | 742 | 362 | 380 |
南幸町 | 761 | 1,958 | 985 | 973 |
南昭和町 | 529 | 1,214 | 601 | 613 |
日の出町 | 248 | 605 | 305 | 300 |
南本町 | 351 | 784 | 387 | 397 |
月見町 | 549 | 1,146 | 580 | 566 |
大正町 | 393 | 730 | 368 | 362 |
南大正町 | 335 | 643 | 340 | 303 |
栄町 | 179 | 472 | 236 | 236 |
堀川町 | 100 | 210 | 90 | 120 |
南堀川町 | 477 | 1,049 | 553 | 496 |
つくも町 | 230 | 565 | 290 | 275 |
南つくも町 | 17 | 38 | 19 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 261 | 552 | 281 | 271 |
石原 | 150 | 335 | 161 | 174 |
畝一丁目 | 293 | 546 | 269 | 277 |
畝二丁目 | 251 | 479 | 252 | 227 |
砂走 | 372 | 827 | 402 | 425 |
蟹原一丁目 | 432 | 925 | 468 | 457 |
蟹原二丁目 | 411 | 959 | 457 | 502 |
西浜 | 381 | 790 | 386 | 404 |
浜角 | 184 | 489 | 242 | 247 |
寺迫一丁目 | 164 | 497 | 243 | 254 |
寺迫二丁目 | 333 | 791 | 385 | 406 |
曽田 | 54 | 143 | 66 | 77 |
国信一丁目 | 321 | 699 | 349 | 350 |
国信二丁目 | 305 | 674 | 343 | 331 |
稲葉 | 306 | 789 | 405 | 384 |
三迫一丁目 | 554 | 1,369 | 664 | 705 |
三迫二丁目 | 281 | 732 | 365 | 367 |
三迫三丁目 | 164 | 365 | 175 | 190 |
東一丁目 | 232 | 588 | 290 | 298 |
東二丁目 | 196 | 476 | 231 | 245 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】