| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 13,239 | 29,766 | 14,790 | 14,976 |
| 上市 | 226 | 530 | 248 | 282 |
| 中店 | 228 | 465 | 214 | 251 |
| 稲荷町 | 211 | 448 | 195 | 253 |
| 新町 | 274 | 572 | 280 | 292 |
| 窪町 | 291 | 577 | 272 | 305 |
| 幸町 | 306 | 680 | 348 | 332 |
| 大立町 | 442 | 1,005 | 502 | 503 |
| 東昭和町 | 373 | 809 | 404 | 405 |
| 昭和町 | 335 | 731 | 355 | 376 |
| 昭和中町 | 394 | 764 | 408 | 356 |
| 曙町 | 335 | 743 | 363 | 380 |
| 南幸町 | 762 | 1,960 | 988 | 972 |
| 南昭和町 | 527 | 1,208 | 598 | 610 |
| 日の出町 | 251 | 608 | 307 | 301 |
| 南本町 | 353 | 782 | 388 | 394 |
| 月見町 | 545 | 1,139 | 575 | 564 |
| 大正町 | 394 | 730 | 368 | 362 |
| 南大正町 | 336 | 643 | 341 | 302 |
| 栄町 | 179 | 473 | 237 | 236 |
| 堀川町 | 99 | 207 | 88 | 119 |
| 南堀川町 | 478 | 1,051 | 556 | 495 |
| つくも町 | 231 | 565 | 289 | 276 |
| 南つくも町 | 17 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 263 | 555 | 282 | 273 |
| 石原 | 149 | 334 | 160 | 174 |
| 畝一丁目 | 285 | 533 | 262 | 271 |
| 畝二丁目 | 251 | 477 | 250 | 227 |
| 砂走 | 374 | 829 | 403 | 426 |
| 蟹原一丁目 | 434 | 927 | 472 | 455 |
| 蟹原二丁目 | 413 | 966 | 462 | 504 |
| 西浜 | 383 | 793 | 387 | 406 |
| 浜角 | 185 | 492 | 245 | 247 |
| 寺迫一丁目 | 162 | 486 | 239 | 247 |
| 寺迫二丁目 | 335 | 792 | 387 | 405 |
| 曽田 | 54 | 143 | 66 | 77 |
| 国信一丁目 | 316 | 696 | 347 | 349 |
| 国信二丁目 | 300 | 668 | 341 | 327 |
| 稲葉 | 306 | 790 | 406 | 384 |
| 三迫一丁目 | 557 | 1,377 | 667 | 710 |
| 三迫二丁目 | 280 | 731 | 365 | 366 |
| 三迫三丁目 | 164 | 362 | 174 | 188 |
| 東一丁目 | 234 | 590 | 292 | 298 |
| 東二丁目 | 196 | 475 | 230 | 245 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】