地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,241 | 29,782 | 14,802 | 14,980 |
上市 | 223 | 531 | 249 | 282 |
中店 | 228 | 464 | 214 | 250 |
稲荷町 | 210 | 447 | 195 | 252 |
新町 | 274 | 572 | 279 | 293 |
窪町 | 291 | 577 | 269 | 308 |
幸町 | 304 | 680 | 349 | 331 |
大立町 | 442 | 1,004 | 503 | 501 |
東昭和町 | 372 | 808 | 402 | 406 |
昭和町 | 334 | 725 | 354 | 371 |
昭和中町 | 392 | 761 | 405 | 356 |
曙町 | 336 | 748 | 365 | 383 |
南幸町 | 764 | 1,965 | 988 | 977 |
南昭和町 | 528 | 1,208 | 598 | 610 |
日の出町 | 251 | 607 | 305 | 302 |
南本町 | 351 | 778 | 386 | 392 |
月見町 | 543 | 1,136 | 573 | 563 |
大正町 | 394 | 730 | 369 | 361 |
南大正町 | 336 | 643 | 341 | 302 |
栄町 | 179 | 473 | 236 | 237 |
堀川町 | 100 | 207 | 88 | 119 |
南堀川町 | 476 | 1,045 | 554 | 491 |
つくも町 | 235 | 577 | 295 | 282 |
南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 263 | 556 | 281 | 275 |
石原 | 150 | 335 | 160 | 175 |
畝一丁目 | 285 | 531 | 263 | 268 |
畝二丁目 | 254 | 482 | 254 | 228 |
砂走 | 375 | 825 | 403 | 422 |
蟹原一丁目 | 433 | 925 | 473 | 452 |
蟹原二丁目 | 414 | 976 | 469 | 507 |
西浜 | 378 | 783 | 380 | 403 |
浜角 | 185 | 492 | 245 | 247 |
寺迫一丁目 | 164 | 493 | 243 | 250 |
寺迫二丁目 | 336 | 793 | 387 | 406 |
曽田 | 54 | 143 | 66 | 77 |
国信一丁目 | 318 | 699 | 349 | 350 |
国信二丁目 | 302 | 672 | 344 | 328 |
稲葉 | 305 | 787 | 403 | 384 |
三迫一丁目 | 562 | 1,387 | 671 | 716 |
三迫二丁目 | 279 | 730 | 365 | 365 |
三迫三丁目 | 165 | 364 | 175 | 189 |
東一丁目 | 234 | 587 | 293 | 294 |
東二丁目 | 195 | 477 | 233 | 244 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】