| 地区名 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 13,235 | 29,793 | 14,806 | 14,987 |
| 上市 | 226 | 536 | 251 | 285 |
| 中店 | 230 | 463 | 213 | 250 |
| 稲荷町 | 209 | 446 | 195 | 251 |
| 新町 | 275 | 579 | 283 | 296 |
| 窪町 | 292 | 577 | 270 | 307 |
| 幸町 | 302 | 679 | 349 | 330 |
| 大立町 | 444 | 1,003 | 502 | 501 |
| 東昭和町 | 372 | 805 | 401 | 404 |
| 昭和町 | 330 | 719 | 350 | 369 |
| 昭和中町 | 391 | 760 | 403 | 357 |
| 曙町 | 336 | 747 | 366 | 381 |
| 南幸町 | 769 | 1,974 | 994 | 980 |
| 南昭和町 | 530 | 1,213 | 603 | 610 |
| 日の出町 | 250 | 602 | 303 | 299 |
| 南本町 | 349 | 773 | 385 | 388 |
| 月見町 | 538 | 1,133 | 569 | 564 |
| 大正町 | 394 | 735 | 369 | 366 |
| 南大正町 | 336 | 641 | 338 | 303 |
| 栄町 | 179 | 475 | 235 | 240 |
| 堀川町 | 102 | 211 | 89 | 122 |
| 南堀川町 | 473 | 1,034 | 552 | 482 |
| つくも町 | 231 | 567 | 287 | 280 |
| 南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 264 | 565 | 284 | 281 |
| 石原 | 149 | 332 | 159 | 173 |
| 畝一丁目 | 286 | 534 | 265 | 269 |
| 畝二丁目 | 254 | 481 | 254 | 227 |
| 砂走 | 374 | 825 | 402 | 423 |
| 蟹原一丁目 | 432 | 922 | 472 | 450 |
| 蟹原二丁目 | 414 | 979 | 473 | 506 |
| 西浜 | 375 | 782 | 381 | 401 |
| 浜角 | 185 | 492 | 244 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 164 | 493 | 243 | 250 |
| 寺迫二丁目 | 336 | 794 | 386 | 408 |
| 曽田 | 54 | 144 | 68 | 76 |
| 国信一丁目 | 319 | 707 | 352 | 355 |
| 国信二丁目 | 303 | 671 | 343 | 328 |
| 稲葉 | 306 | 794 | 408 | 386 |
| 三迫一丁目 | 564 | 1,392 | 674 | 718 |
| 三迫二丁目 | 278 | 725 | 362 | 363 |
| 三迫三丁目 | 164 | 363 | 174 | 189 |
| 東一丁目 | 234 | 589 | 293 | 296 |
| 東二丁目 | 195 | 478 | 234 | 244 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】