地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,226 | 29,780 | 14,800 | 14,980 |
上市 | 223 | 534 | 249 | 285 |
中店 | 230 | 464 | 215 | 249 |
稲荷町 | 209 | 446 | 196 | 250 |
新町 | 279 | 587 | 288 | 299 |
窪町 | 292 | 578 | 272 | 306 |
幸町 | 303 | 685 | 354 | 331 |
大立町 | 444 | 1,004 | 500 | 504 |
東昭和町 | 370 | 806 | 402 | 404 |
昭和町 | 328 | 716 | 348 | 368 |
昭和中町 | 391 | 761 | 404 | 357 |
曙町 | 336 | 747 | 367 | 380 |
南幸町 | 766 | 1,965 | 990 | 975 |
南昭和町 | 531 | 1,212 | 603 | 609 |
日の出町 | 249 | 601 | 303 | 298 |
南本町 | 345 | 766 | 380 | 386 |
月見町 | 534 | 1,130 | 567 | 563 |
大正町 | 390 | 728 | 363 | 365 |
南大正町 | 335 | 639 | 337 | 302 |
栄町 | 179 | 472 | 233 | 239 |
堀川町 | 101 | 208 | 89 | 119 |
南堀川町 | 476 | 1,037 | 554 | 483 |
つくも町 | 235 | 568 | 290 | 278 |
南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 261 | 562 | 282 | 280 |
石原 | 150 | 333 | 159 | 174 |
畝一丁目 | 283 | 531 | 262 | 269 |
畝二丁目 | 256 | 485 | 256 | 229 |
砂走 | 374 | 826 | 401 | 425 |
蟹原一丁目 | 430 | 921 | 473 | 448 |
蟹原二丁目 | 413 | 975 | 470 | 505 |
西浜 | 375 | 781 | 380 | 401 |
浜角 | 186 | 492 | 243 | 249 |
寺迫一丁目 | 167 | 502 | 248 | 254 |
寺迫二丁目 | 338 | 798 | 388 | 410 |
曽田 | 54 | 145 | 68 | 77 |
国信一丁目 | 316 | 700 | 348 | 352 |
国信二丁目 | 312 | 682 | 350 | 332 |
稲葉 | 307 | 793 | 407 | 386 |
三迫一丁目 | 563 | 1,394 | 674 | 720 |
三迫二丁目 | 276 | 722 | 362 | 360 |
三迫三丁目 | 164 | 363 | 174 | 189 |
東一丁目 | 233 | 588 | 291 | 297 |
東二丁目 | 195 | 474 | 232 | 242 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】