地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,236 | 29,814 | 14,819 | 14,995 |
上市 | 223 | 533 | 249 | 284 |
中店 | 230 | 464 | 215 | 249 |
稲荷町 | 208 | 445 | 196 | 249 |
新町 | 277 | 583 | 286 | 297 |
窪町 | 300 | 589 | 276 | 313 |
幸町 | 302 | 679 | 350 | 329 |
大立町 | 448 | 1,015 | 506 | 509 |
東昭和町 | 368 | 801 | 400 | 401 |
昭和町 | 327 | 711 | 344 | 367 |
昭和中町 | 388 | 757 | 401 | 356 |
曙町 | 337 | 748 | 368 | 380 |
南幸町 | 764 | 1,958 | 990 | 968 |
南昭和町 | 536 | 1,220 | 611 | 609 |
日の出町 | 248 | 598 | 302 | 296 |
南本町 | 348 | 771 | 382 | 389 |
月見町 | 534 | 1,129 | 567 | 562 |
大正町 | 388 | 727 | 363 | 364 |
南大正町 | 332 | 636 | 336 | 300 |
栄町 | 181 | 476 | 234 | 242 |
堀川町 | 101 | 208 | 89 | 119 |
南堀川町 | 477 | 1,037 | 556 | 481 |
つくも町 | 237 | 579 | 294 | 285 |
南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 261 | 565 | 283 | 282 |
石原 | 152 | 340 | 163 | 177 |
畝一丁目 | 287 | 537 | 264 | 273 |
畝二丁目 | 253 | 485 | 253 | 232 |
砂走 | 373 | 825 | 402 | 423 |
蟹原一丁目 | 430 | 922 | 474 | 448 |
蟹原二丁目 | 411 | 970 | 468 | 502 |
西浜 | 375 | 778 | 378 | 400 |
浜角 | 186 | 492 | 243 | 249 |
寺迫一丁目 | 168 | 506 | 249 | 257 |
寺迫二丁目 | 339 | 799 | 389 | 410 |
曽田 | 54 | 145 | 68 | 77 |
国信一丁目 | 314 | 694 | 343 | 351 |
国信二丁目 | 314 | 688 | 352 | 336 |
稲葉 | 307 | 797 | 409 | 388 |
三迫一丁目 | 564 | 1,393 | 674 | 719 |
三迫二丁目 | 277 | 728 | 366 | 362 |
三迫三丁目 | 163 | 365 | 175 | 190 |
東一丁目 | 233 | 589 | 292 | 297 |
東二丁目 | 195 | 474 | 232 | 242 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】