| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 13,248 | 29,816 | 14,811 | 15,005 |
| 上市 | 224 | 534 | 249 | 285 |
| 中店 | 229 | 463 | 215 | 248 |
| 稲荷町 | 207 | 442 | 195 | 247 |
| 新町 | 279 | 582 | 285 | 297 |
| 窪町 | 300 | 585 | 276 | 309 |
| 幸町 | 301 | 678 | 349 | 329 |
| 大立町 | 447 | 1,012 | 504 | 508 |
| 東昭和町 | 369 | 801 | 398 | 403 |
| 昭和町 | 328 | 706 | 341 | 365 |
| 昭和中町 | 389 | 763 | 403 | 360 |
| 曙町 | 339 | 749 | 369 | 380 |
| 南幸町 | 767 | 1,965 | 994 | 971 |
| 南昭和町 | 544 | 1,233 | 618 | 615 |
| 日の出町 | 246 | 596 | 301 | 295 |
| 南本町 | 347 | 765 | 377 | 388 |
| 月見町 | 530 | 1,124 | 566 | 558 |
| 大正町 | 386 | 728 | 362 | 366 |
| 南大正町 | 330 | 633 | 333 | 300 |
| 栄町 | 180 | 474 | 234 | 240 |
| 堀川町 | 101 | 206 | 89 | 117 |
| 南堀川町 | 482 | 1,045 | 558 | 487 |
| つくも町 | 238 | 581 | 295 | 286 |
| 南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
| 明神町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 263 | 570 | 287 | 283 |
| 石原 | 152 | 340 | 163 | 177 |
| 畝一丁目 | 287 | 540 | 265 | 275 |
| 畝二丁目 | 254 | 484 | 253 | 231 |
| 砂走 | 375 | 827 | 403 | 424 |
| 蟹原一丁目 | 425 | 906 | 466 | 440 |
| 蟹原二丁目 | 407 | 962 | 464 | 498 |
| 西浜 | 372 | 772 | 375 | 397 |
| 浜角 | 185 | 491 | 243 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 173 | 515 | 254 | 261 |
| 寺迫二丁目 | 339 | 799 | 389 | 410 |
| 曽田 | 54 | 145 | 68 | 77 |
| 国信一丁目 | 312 | 690 | 340 | 350 |
| 国信二丁目 | 316 | 691 | 355 | 336 |
| 稲葉 | 309 | 797 | 407 | 390 |
| 三迫一丁目 | 566 | 1,397 | 673 | 724 |
| 三迫二丁目 | 279 | 734 | 369 | 365 |
| 三迫三丁目 | 162 | 361 | 172 | 189 |
| 東一丁目 | 234 | 598 | 296 | 302 |
| 東二丁目 | 195 | 474 | 231 | 243 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】