| 地区名 | 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 13,236 | 29,838 | 14,821 | 15,017 |
| 上市 | 228 | 542 | 252 | 290 |
| 中店 | 228 | 464 | 215 | 249 |
| 稲荷町 | 206 | 439 | 193 | 246 |
| 新町 | 282 | 586 | 287 | 299 |
| 窪町 | 299 | 583 | 274 | 309 |
| 幸町 | 301 | 675 | 351 | 324 |
| 大立町 | 449 | 1,020 | 507 | 513 |
| 東昭和町 | 370 | 806 | 399 | 407 |
| 昭和町 | 324 | 697 | 338 | 359 |
| 昭和中町 | 389 | 762 | 403 | 359 |
| 曙町 | 338 | 744 | 366 | 378 |
| 南幸町 | 768 | 1,964 | 993 | 971 |
| 南昭和町 | 545 | 1,237 | 621 | 616 |
| 日の出町 | 245 | 596 | 300 | 296 |
| 南本町 | 346 | 765 | 377 | 388 |
| 月見町 | 529 | 1,124 | 565 | 559 |
| 大正町 | 386 | 727 | 364 | 363 |
| 南大正町 | 331 | 633 | 333 | 300 |
| 栄町 | 179 | 475 | 234 | 241 |
| 堀川町 | 100 | 205 | 88 | 117 |
| 南堀川町 | 478 | 1,041 | 554 | 487 |
| つくも町 | 237 | 579 | 294 | 285 |
| 南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
| 明神町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 262 | 570 | 289 | 281 |
| 石原 | 152 | 341 | 164 | 177 |
| 畝一丁目 | 286 | 539 | 265 | 274 |
| 畝二丁目 | 251 | 482 | 253 | 229 |
| 砂走 | 372 | 824 | 402 | 422 |
| 蟹原一丁目 | 423 | 908 | 466 | 442 |
| 蟹原二丁目 | 406 | 965 | 465 | 500 |
| 西浜 | 377 | 781 | 378 | 403 |
| 浜角 | 185 | 492 | 243 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 173 | 517 | 253 | 264 |
| 寺迫二丁目 | 340 | 801 | 390 | 411 |
| 曽田 | 54 | 145 | 68 | 77 |
| 国信一丁目 | 312 | 683 | 337 | 346 |
| 国信二丁目 | 318 | 695 | 355 | 340 |
| 稲葉 | 310 | 802 | 409 | 393 |
| 三迫一丁目 | 564 | 1,400 | 675 | 725 |
| 三迫二丁目 | 280 | 737 | 371 | 366 |
| 三迫三丁目 | 161 | 360 | 172 | 188 |
| 東一丁目 | 233 | 603 | 300 | 303 |
| 東二丁目 | 193 | 471 | 231 | 240 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】