地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
海田町(計) | 13,240 | 29,829 | 14,820 | 15,009 |
上市 | 228 | 542 | 250 | 292 |
中店 | 227 | 463 | 215 | 248 |
稲荷町 | 205 | 439 | 193 | 246 |
新町 | 282 | 584 | 286 | 298 |
窪町 | 295 | 575 | 271 | 304 |
幸町 | 305 | 680 | 353 | 327 |
大立町 | 450 | 1,022 | 508 | 514 |
東昭和町 | 369 | 805 | 399 | 406 |
昭和町 | 325 | 698 | 339 | 359 |
昭和中町 | 389 | 762 | 400 | 362 |
曙町 | 338 | 745 | 366 | 379 |
南幸町 | 771 | 1,971 | 998 | 973 |
南昭和町 | 545 | 1,233 | 621 | 612 |
日の出町 | 246 | 598 | 300 | 298 |
南本町 | 345 | 765 | 378 | 387 |
月見町 | 526 | 1,118 | 562 | 556 |
大正町 | 396 | 735 | 373 | 362 |
南大正町 | 330 | 632 | 332 | 300 |
栄町 | 178 | 474 | 233 | 241 |
堀川町 | 101 | 208 | 89 | 119 |
南堀川町 | 476 | 1,037 | 550 | 487 |
つくも町 | 241 | 589 | 301 | 288 |
南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 264 | 573 | 291 | 282 |
石原 | 153 | 345 | 166 | 179 |
畝一丁目 | 280 | 529 | 261 | 268 |
畝二丁目 | 251 | 475 | 250 | 225 |
砂走 | 372 | 823 | 401 | 422 |
蟹原一丁目 | 422 | 906 | 463 | 443 |
蟹原二丁目 | 404 | 959 | 462 | 497 |
西浜 | 379 | 780 | 375 | 405 |
浜角 | 185 | 492 | 243 | 249 |
寺迫一丁目 | 172 | 512 | 253 | 259 |
寺迫二丁目 | 339 | 801 | 388 | 413 |
曽田 | 54 | 145 | 68 | 77 |
国信一丁目 | 308 | 678 | 335 | 343 |
国信二丁目 | 317 | 692 | 354 | 338 |
稲葉 | 313 | 807 | 413 | 394 |
三迫一丁目 | 565 | 1,405 | 679 | 726 |
三迫二丁目 | 283 | 742 | 372 | 370 |
三迫三丁目 | 161 | 361 | 172 | 189 |
東一丁目 | 233 | 603 | 300 | 303 |
東二丁目 | 191 | 468 | 230 | 238 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】