| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,318 | 29,857 | 14,834 | 15,023 |
| 上市 | 231 | 546 | 252 | 294 |
| 中店 | 223 | 457 | 212 | 245 |
| 稲荷町 | 205 | 437 | 191 | 246 |
| 新町 | 278 | 581 | 283 | 298 |
| 窪町 | 297 | 567 | 267 | 300 |
| 幸町 | 299 | 675 | 354 | 321 |
| 大立町 | 450 | 1,020 | 508 | 512 |
| 東昭和町 | 366 | 792 | 394 | 398 |
| 昭和町 | 320 | 684 | 333 | 351 |
| 昭和中町 | 385 | 755 | 395 | 360 |
| 曙町 | 335 | 736 | 361 | 375 |
| 南幸町 | 768 | 1,959 | 992 | 967 |
| 南昭和町 | 542 | 1,203 | 610 | 593 |
| 日の出町 | 250 | 603 | 300 | 303 |
| 南本町 | 346 | 759 | 376 | 383 |
| 月見町 | 545 | 1,127 | 569 | 558 |
| 大正町 | 424 | 765 | 398 | 367 |
| 南大正町 | 331 | 626 | 326 | 300 |
| 栄町 | 175 | 468 | 230 | 238 |
| 堀川町 | 99 | 203 | 87 | 116 |
| 南堀川町 | 483 | 1,043 | 553 | 490 |
| つくも町 | 237 | 594 | 304 | 290 |
| 南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
| 明神町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 581 | 297 | 284 |
| 石原 | 156 | 345 | 165 | 180 |
| 畝一丁目 | 280 | 529 | 259 | 270 |
| 畝二丁目 | 256 | 487 | 255 | 232 |
| 砂走 | 370 | 822 | 400 | 422 |
| 蟹原一丁目 | 422 | 905 | 463 | 442 |
| 蟹原二丁目 | 412 | 975 | 469 | 506 |
| 西浜 | 386 | 793 | 382 | 411 |
| 浜角 | 180 | 485 | 236 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 174 | 511 | 252 | 259 |
| 寺迫二丁目 | 337 | 793 | 384 | 409 |
| 曽田 | 54 | 146 | 69 | 77 |
| 国信一丁目 | 316 | 694 | 339 | 355 |
| 国信二丁目 | 326 | 695 | 355 | 340 |
| 稲葉 | 317 | 814 | 418 | 396 |
| 三迫一丁目 | 571 | 1,422 | 685 | 737 |
| 三迫二丁目 | 285 | 748 | 374 | 374 |
| 三迫三丁目 | 161 | 359 | 171 | 188 |
| 東一丁目 | 241 | 623 | 308 | 315 |
| 東二丁目 | 191 | 472 | 231 | 241 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】