掲載日: 2015年11月11日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,784 | 29,210 | 14,469 | 14,741 |
| 上市 | 229 | 537 | 254 | 283 |
| 中店 | 221 | 452 | 212 | 240 |
| 稲荷町 | 202 | 455 | 197 | 258 |
| 新町 | 284 | 602 | 286 | 316 |
| 窪町 | 277 | 570 | 270 | 300 |
| 幸町 | 303 | 676 | 348 | 328 |
| 大立町 | 459 | 1,029 | 492 | 537 |
| 東昭和町 | 366 | 793 | 396 | 397 |
| 昭和町 | 317 | 715 | 349 | 366 |
| 昭和中町 | 369 | 731 | 385 | 346 |
| 曙町 | 324 | 746 | 365 | 381 |
| 南幸町 | 711 | 1,871 | 928 | 943 |
| 南昭和町 | 538 | 1,231 | 606 | 625 |
| 日の出町 | 245 | 614 | 312 | 302 |
| 南本町 | 328 | 750 | 366 | 384 |
| 月見町 | 536 | 1,158 | 587 | 571 |
| 大正町 | 370 | 710 | 357 | 353 |
| 南大正町 | 336 | 661 | 347 | 314 |
| 栄町 | 176 | 475 | 236 | 239 |
| 堀川町 | 104 | 225 | 97 | 128 |
| 南堀川町 | 478 | 1,061 | 555 | 506 |
| つくも町 | 205 | 473 | 240 | 233 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 252 | 550 | 281 | 269 |
| 石原 | 143 | 333 | 159 | 174 |
| 畝一丁目 | 302 | 565 | 279 | 286 |
| 畝二丁目 | 232 | 443 | 227 | 216 |
| 砂走 | 362 | 842 | 410 | 432 |
| 蟹原一丁目 | 430 | 928 | 483 | 445 |
| 蟹原二丁目 | 404 | 943 | 449 | 494 |
| 西浜 | 365 | 802 | 386 | 416 |
| 浜角 | 183 | 491 | 242 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 437 | 219 | 218 |
| 寺迫二丁目 | 332 | 795 | 391 | 404 |
| 曽田 | 53 | 138 | 64 | 74 |
| 国信一丁目 | 264 | 615 | 310 | 305 |
| 国信二丁目 | 297 | 681 | 348 | 333 |
| 稲葉 | 285 | 751 | 380 | 371 |
| 三迫一丁目 | 513 | 1,270 | 627 | 643 |
| 三迫二丁目 | 281 | 734 | 370 | 364 |
| 三迫三丁目 | 157 | 361 | 176 | 185 |
| 東一丁目 | 189 | 484 | 237 | 247 |
| 東二丁目 | 186 | 457 | 219 | 238 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】