本文
自立支援医療(更生医療、育成医療)
自立支援医療とは
自立支援医療とは、身体障害者手帳の交付を受けている方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、その障がいを除いたり、軽減するための医療の一部を助成するものです。
(更生医療は18歳以上の方、育成医療は18歳未満の方が対象です。)
ご利用にあたっては事前に申請する必要があります。
利用したときにかかる費用
自立支援医療を利用した場合の自己負担は、原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されています。
また、入院時の食費については原則自己負担となります。
利用者負担の月額上限額
| 区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を利用するご本人の収入が82.65万円以下の方 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を利用するご本人の収入が82.65万円を超える方 | 5,000円 |
| 市町村民税課税世帯で、所得割が23万5千円未満の方 | 医療保険の 自己負担限度 |
市町村民税課税世帯で、所得割が23万5千円以上の方は制度の対象外です。
なお、高額な治療を長期間にわたり継続し、相当額の医療費負担が生じる人の利用者負担月額上限額は次のとおりです。
| 区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を利用するご本人の収入が82.65万円以下の方 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を利用するご本人の収入が82.65万円を超える方 | 5,000円 |
| 市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円未満の方 | 5,000円 |
| 市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円以上23万5千円未満の方 | 10,000円 |
| 市町村民税課税世帯で、所得割が23万5千円以上の方 | 20,000円 |

