個人町県民税の所得金額
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0017162
所得金額
所得金額は、所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
(所得金額算出例)
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の算出方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与、歳費など | 収入金額-給与所得控除額 (給与所得の計算方法については、下記参照) |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)÷2 |
山林所得 | 山林を売ったときに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 資産の譲渡により生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
一時所得 | 懸賞の賞金、福引きの当選金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等 および上記の所得に該当しないもの |
|
給与所得の計算方法
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
から | まで | ||
0円 | 550,999円 | 0円 | |
551,000円 | 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 | 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨てた額を「A」とします。 | A × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円 | 3,599,999円 | A × 2.8 - 80,000円 | |
3,600,000円 | 6,599,999円 | A × 3.2 - 440,000円 | |
6,600,000円 | 8,499,999円 | 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
所得金額調整控除
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
前年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のア~ウのいずれかに該当する場合、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。
(1) 適用対象者
ア 本人が特別障害者に該当する場合
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合(年齢は12月31日の現況)
ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円上限)-850万円}×10%
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
前年の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、(1)に該当する場合、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。(上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得から差し引きます。)
(1) 適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円上限)}-10万円
公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額に応じて、次のとおり計算します。
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得金額 | |
---|---|---|---|
から | まで | ||
65歳未満 | 0円 | 600,000円 | 0円 |
600,001円 | 1,299,999円 | (A)-600,000円 | |
1,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | ||
65歳以上 | 0円 | 1,100,000円 | 0円 |
1,100,001円 | 3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | |
3,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等にかかる雑所得金額 | |
---|---|---|---|
から | まで | ||
65歳未満 | 0円 | 500,000円 | 0円 |
500,001円 | 1,299,999円 | (A)-500,000円 | |
1,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-175,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-585,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,855,000円 | ||
65歳以上 | 0円 | 1,000,000円 | 0円 |
1,000,001円 | 3,299,999円 | (A)-1,000,000円 | |
3,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-175,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-585,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,855,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等にかかる雑所得金額 | |
---|---|---|---|
から | まで | ||
65歳未満 | 0円 | 400,000円 | 0円 |
400,001円 | 1,299,999円 | (A)-400,000円 | |
1,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,755,000円 | ||
65歳以上 | 0円 | 900,000円 | 0円 |
900,001円 | 3,299,999円 | (A)-900,000円 | |
3,300,000円 | 4,099,999円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,755,000円 |
※ 年齢は12月31日の現況