海田町の面積は13.79 平方キロメートル、人口密度(1 平方キロメートル当たり)は2153.8です。
海田町の人口は令和2年10月1日現在で29,636人です。
| 年 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 6,694人 | 6,645人 | 13,339人 |
| 昭和40年 | 9,960人 | 9,020人 | 18,980人 |
| 昭和45年 | 12,792人 | 11,859人 | 24,651人 |
| 昭和50年 | 14,662人 | 14,093人 | 28,755人 |
| 昭和55年 | 15,050人 | 14,884人 | 29,934人 |
| 昭和60年 | 15,557人 | 15,076人 | 30,633人 |
| 平成2年 | 15,634人 | 15,113人 | 30,744人 |
| 平成7年 | 15,082人 | 14,965人 | 30,047人 |
| 平成12年 | 14,948人 | 15,094人 | 30,042人 |
| 平成17年 | 14,455人 | 14,682人 | 29,137人 |
| 平成22年 | 14,096人 | 14,379人 | 28,475人 |
| 平成27年 | 14,127人 | 14,540人 | 28,667人 |
| 令和2年 | 14,588人 | 15,048人 | 29,636人 |
資料:総務省「国勢調査結果(確報値)」
世帯総数は令和2年10月1日現在で12,891世帯です。
| 年 | 世帯数(総数) |
|---|---|
| 昭和35年 | 3,428 |
| 昭和40年 | 5,173 |
| 昭和45年 | 7,115 |
| 昭和50年 | 8,557 |
| 昭和55年 | 9,707 |
| 昭和60年 | 10,305 |
| 平成2年 | 10,899 |
| 平成7年 | 11,286 |
| 平成12年 | 11,574 |
| 平成17年 | 11,630 |
| 平成22年 | 11,667 |
| 平成27年 | 12,246 |
| 令和2年 | 12,891 |
資料:総務省「国勢調査結果(確報値)」
| 年齢 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 100歳以上 | 2 | 14 |
| 95~99歳 | 15 | 71 |
| 90~94歳 | 61 | 195 |
| 85~89歳 | 236 | 387 |
| 80~84歳 | 424 | 599 |
| 75~79歳 | 660 | 834 |
| 70~74歳 | 898 | 999 |
| 65~69歳 | 773 | 893 |
| 60~64歳 | 695 | 726 |
| 55~59歳 | 872 | 817 |
| 50~54歳 | 1,009 | 961 |
| 45~49歳 | 1,200 | 1,227 |
| 40~44歳 | 1,020 | 979 |
| 35~39歳 | 1,048 | 947 |
| 30~34歳 | 1,081 | 966 |
| 25~29歳 | 917 | 825 |
| 20~24歳 | 660 | 734 |
| 15~19歳 | 701 | 631 |
| 10~14歳 | 682 | 666 |
| 5~9歳 | 750 | 750 |
| 0~4歳 | 795 | 748 |
| 不詳 | 89 | 79 |
資料:総務省「国勢調査結果(確報値)」
海田町の外国人数は令和2年10月1日現在で831人です。
| 国籍 | 人数 |
|---|---|
| ブラジル | 242 |
| ペルー | 120 |
| ベトナム | 99 |
| フィリピン | 90 |
| 中国 | 86 |
| 韓国、朝鮮 | 74 |
| タイ | 23 |
| インド | 10 |
| アメリカ | 4 |
| インドネシア | 4 |
| その他 | 76 |
資料:総務省「国勢調査結果(確報値)」