平成13年度予算
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年3月1日更新ページ番号:0001745
一般会計 83億6600万円
歳入
平成13年度の歳入予算は、町税収入の低迷など現下の厳しい財政状況を踏まえ、経費の節減や簡素で効率的な財政運営により財源を確保し、行政サービスを行います。


| 町税 | 42億3,252万円 |
|---|---|
| 繰入金 | 5億1,500万円 |
| 諸収入 | 1億7,554万円 |
| 分担金及び負担金 | 1億4,785万円 |
| 使用料及び手数料 | 1億1,664万円 |
| 財産収入 | 2,298万円 |
| 寄附金 | |
| 繰越金 | |
| 合計 | 52億1,053万円 |
歳出
平成13年度の歳出予算は、町民生活に密着した事業や少子・高齢化に向けた福祉施策の充実等に対処するとともに、新総合基本計画に基づく実施計画及び第3次総合基本計画に掲げた事業へ重点的に予算配分を行っています。

| 土木費 | 20億1,193万円 |
|---|---|
| 民生費 | 16億3,235万円 |
| 公債費 | 13億1,792万円 |
| 総務費 | 10億8,662万円 |
| 教育費 | 8億7,766万円 |
| 衛生費 | 6億7,849万円 |
| 消防費 | 4億1,648万円 |
| 議会費 | 1億2,891万円 |
| 商工費 | 1億1,310万円 |
| 農林水産業費 | 4,400万円 |
| 労働費 | 3,854万円 |
| 予備費 | 2,000万円 |
| 計 | 83億6,600万円 |
会計別予算
| 区分 | 平成13年度 | 平成12年度 | 比較 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 83億6,600万円 | 85億3,700万円 | -1億7,100万円 | -2.0% | |
|
特別会計 |
公共下水道 | 19億3,291万円 | 18億7,482万円 | 5,809万円 | 3.1% |
| 国民健康保険 | 19億3,875万円 | 16億3,958万円 | 2億9,917万円 | 18.2% | |
| 老人保健 | 19億5,086万円 | 18億8,251万円 | 6,835万円 | 3.6% | |
| 介護保険 | 8億3,398万円 | 7億5,089万円 | 8,309万円 | 11.1% | |
| 特別会計 | 66億5,650万円 | 61億4,780万円 | 5億870万円 | 8.3% | |
| 水道事業会計 | 7億9,577万円 | 7億8,636万円 | 941万円 | 1.2% | |
| 計 | 158億1,827万円 | 154億7,116万円 | 3億4,711万円 | 2.2% | |






