海田町避難所・避難場所一覧
避難所の確認はできていますか?
自然災害は、いつ起きるか分かりません。普段から、避難所を確認しておきましょう。
指定避難所兼指定緊急避難場所
名称 | 所在地 | 緊急 | 土砂 | 地震 | 津波 |
高潮 |
洪水 | 内水 | ||
拠点避難所 | 1 | 織田幹雄スクエア | 中店8-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➂ | ➁ | ➁ |
2 | 海田小学校 | 昭和中町2-55 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | ➁ | |
3 | 海田西中学校 | 南つくも町2-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
4 | 海田東小学校 | 浜角1-17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | 〇 | |
5 | 海田中学校 | 幸町10-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
一次避難所 | 6 | 海田町保健センター | 中店8-33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | ➁ |
7 | 海田高等学校 | つくも町1-60 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
8 | 海田西小学校 | 南つくも町12-3 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
9 | 海田東公民館 | 寺迫二丁目2-59 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | ➁ | |
10 | 広島国際学院 | 曽田1-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | ➁ | |
11 | 海田南小学校 | 大立町12-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 海田町ひまわりプラザ | 南つくも町11-16 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
13 | 海田町民センター | 寺迫一丁目1-29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | 〇 | |
14 | 海田町福祉センター | 日の出町2-35 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
二次避難所 | 15 | 龍洞保育園 | 中店7-13 | △ | × | × | 〇 | × | ➁ | 〇 |
16 | 海田町シルバープラザ | つくも町6-3 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | 〇 | |
17 | つくも保育所 | 南つくも町11-15 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | 〇 | |
18 | 海田児童館 | 幸町5-7 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | ➁ | |
19 | 海田町ふるさと館 | 畝二丁目10-20 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 小さくら保育所 | 寺迫二丁目12-35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 海田みどり幼稚園 | 南幸町12-4 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | ➁ | |
22 | 海田町立図書館 | 南幸町1-11 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | ➁ | |
23 | さいわい保育園 | 南幸町10-26 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | 〇 | |
24 | こうわ認定こども園海田 | 畝二丁目15-23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | 〇 | |
25 | みどりのもりこどもえん | 南幸町11-3 | △ | 〇 | 〇 | ➁ | × | ➁ | ➁ | |
福祉避難所 | 22 | 介護老人保健施設さくら | 堀川町2-23 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | ➁ |
23 | 海田町ひまわりプラザ | 南つくも町11-16 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 | |
24 | 海田町民センター | 寺迫一丁目1-29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | 〇 | |
25 | エバーグリーンホーム | 東二丁目8-6 | △ | × | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ | 〇 | |
26 | 海田町福祉センター | 日の出町2-35 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 |
【注意】
1 各災害種別欄の〇印の中の数字は,緊急避難時にこの建物の〇内に表示する階数以上の階を活用できる施設です。
2 海田町ひまわりプラザ、海田町民センター及び海田町福祉センターについては,一次避難所及び福祉避難所(二次避難所)を兼ねており、災害の状況によっては開設状況は異なります。
3 「緊急」欄の〇印はすべての災害,△印は一部の災害で指定緊急避難場所としても開設できることを示します。
4 上記避難所については,すべてが開設されるわけではありません。開設される避難所については,防災行政無線(町内放送),防災情報メール等,町が発信する情報により確認してください。
指定緊急避難場所一覧
名称 | 所在地 | 土砂 | 地震 | 津波 | 高潮 |
洪水 |
内水 | |
1 | 明神公園 | 明神町1749-9他 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
2 | 窪地公園 | 窪町1953-20 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
3 | 日の出公園 | 日の出町1073-1 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
4 | 一貫田公園 | 中店183 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 昭和公園 | 昭和町720地先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 三迫公園 | 三迫二丁目3565-1他 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 港町公園 | 窪町2214-1他 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
8 | 南堀川公園 | 南堀川町1549-9他 | 〇 | × | × | × | × | × |
9 | 西浜公園 | 西浜1751-6他 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
10 | 石原公園 | 石原1444-8他 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
11 | 畝公園 | 畝一丁目1406地先 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
12 | 観音免公園 | 畝二丁目165-17他 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 砂走公園 | 砂走1203-3他 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
14 | 国信公園 | 国信二丁目6070-3他 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 東昭和公園 | 東昭和町635-2他 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
16 | 稲荷町公園 | 稲荷町2084他 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
17 | 大立公園 | 大立町445-8他 | × | 〇 | × | × | × | × |
18 | 寺迫公園 | 寺迫一丁目2219-7他 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 南本町公園 | 南本町1111 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
20 | 三迫第二公園 | 三迫三丁目2495-1他 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | あけぼの公園 | 曙町582-1 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
22 | 海田総合公園 | 東海田蟻ヶ原 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
民間緊急避難施設
名称 | 所在地 | 土砂 | 地震 | 津波 | 高潮 | 洪水 | 内水 | |
1 | 安芸農業協同組合 | 窪町8-8 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | ➁ |
2 | 創価学会広島安芸文化会館 | 堀川町3-31 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 |
3 | ガイナステイツ海田市駅前 | 窪町2-10 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | ➁ |
4 | 株式会社植田商店 業務用食品スーパー海田店 | 月見町10-5 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
5 | エディオン海田店 | 南つくも町13-18 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
6 | フジ海田店 | 南本町1-3 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
7 | 鮮Do!エブリイ海田店 | 畝二丁目15-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | ➁ |
8 | 丸善工業株式会社 | 砂走16-14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ➁ | 〇 |
9 | イトウゴフク海田店 | 畝二丁目15-15 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
10 | 万惣海田店 | 曙町1-31 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
11 | JR海田市駅NKビル(ビエラ海田市) | 窪町1-23 | - | - | ➁ | ➁ | ➁ | ➁ |
12 | 麒麟倉庫株式会社 | 日の出町10-3 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
13 | マリーナサンライズ(駐車場) | 明神町1-31 | 〇 | 〇 | ➁ | ➂ | ➁ | 〇 |
14 | DCMダイキ海田店(駐車場) | 栄町3-16 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
15 | 株式会社東洋シート | 国信一丁目6-25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
蟹原一丁目4-35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【注意
1 「区分」欄の「浸水」は「浸水時緊急避難施設」,「災害」は「各種災害に係る避難施設」を示します。
2 各災害種別欄の〇印の中の数字は,浸水時にこの建物の〇内に表示する階数以上の階を活用できることを示します。
定義
〇 指定避難所・・・本町において,被害の発生が見込まれる洪水,土砂災害(がけ崩れ・土石流・地滑り),高潮,地震及び 津波,それぞれの異常な現象の種類ごとに,指定するもので,避難者が避難生活等を行うための施設です。
・ 拠点避難所・・・一次避難所が周辺の災害拡大等によって危険になったときの最終避難所
・ 一次避難所・・・災害直後の避難に充てられるとともに,危険が去った段階には家屋の倒壊・消失等により生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在所
・ 二次避難所・・・一次避難所からの分散収容等の必要が生じたときの予備的な避難所
・ 福祉避難所・・・一般的な避難所では生活に支障を来たす要配慮者等のために,何らかの特別な配慮がされた場所
〇指定緊急避難場所・・・指定避難所と同じく,災害の種類ごとに指定するもので,災害の危険から緊急的に逃れるための施設または場所です。